Klicken zum Vergrößern
Damendoppel alle Runden1 | Heim | Gast | |
1 | Koch, Kristin / Lamprecht, Jana | Wagner, Johanna / Clement, Angela | 30:11 |
2 | Rahaus, Jutta / Keller, Iris | Reich, Juliane / Bickel, Rebecca | 27:30 |
3 | Heinz, Gitte / Siegmund, Tina | Marx, Tanja / Kremtz, Katharina | 16:30 |
4 | Bergner, Marie / von der Gönna, Henrike | Bartelt, Conny / Bölitz, Franziska | 23:30 |
2 | Heim | Gast | |
5 | Koch, Kristin / Lamprecht, Jana | Bartelt, Conny / Bölitz, Franziska | 30:11 |
6 | Marx, Tanja / Kremtz, Katharina | Reich, Juliane / Bickel, Rebecca | 28:30 |
7 | Bergner, Marie / von der Gönna, Henrike | Heinz, Gitte / Siegmund, Tina | 29:30 |
8 | Rahaus, Jutta / Keller, Iris | Wagner, Johanna / Clement, Angela | 30:16 |
3 | Heim | Gast | |
9 | Koch, Kristin / Lamprecht, Jana | Reich, Juliane / Bickel, Rebecca | 30:16 |
10 | Marx, Tanja / Kremtz, Katharina | Bartelt, Conny / Bölitz, Franziska | 30:18 |
11 | Rahaus, Jutta / Keller, Iris | Heinz, Gitte / Siegmund, Tina | 29:30 |
12 | Bergner, Marie / von der Gönna, Henrike | Wagner, Johanna / Clement, Angela | 18:30 |
4 | Heim | Gast | |
13 | Koch, Kristin / Lamprecht, Jana | Marx, Tanja / Kremtz, Katharina | 30:22 |
14 | Heinz, Gitte / Siegmund, Tina | Reich, Juliane / Bickel, Rebecca | 30:25 |
15 | Wagner, Johanna / Clement, Angela | Bartelt, Conny / Bölitz, Franziska | 30:28 |
16 | Rahaus, Jutta / Keller, Iris | Bergner, Marie / von der Gönna, Henrike | 27:30 |
5 | Heim | Gast | |
17 | Koch, Kristin / Lamprecht, Jana | Heinz, Gitte / Siegmund, Tina | 30:9 |
18 | Marx, Tanja / Kremtz, Katharina | Wagner, Johanna / Clement, Angela | 30:26 |
19 | Reich, Juliane / Bickel, Rebecca | Bergner, Marie / von der Gönna, Henrike | 30:20 |
20 | Rahaus, Jutta / Keller, Iris | Bartelt, Conny / Bölitz, Franziska | 30:29 |
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | Koch, Kristin | Lamprecht, Jana | 1. BV Weimar | 5 | 12 | 67 | 5:0 | 150:69 |
2. | Marx, Tanja | Kremtz, Katharina | SV Einheit Meißen | 3 | 14 | 65 | 3:2 | 140:120 |
3. | Reich, Juliane | Bickel, Rebecca | 1. BC Schmalkalden | 3 | 14 | 61 | 3:2 | 131:135 |
4. | Heinz, Gitte | Siegmund, Tina | SV GutsMuths Jena | 3 | 14 | 61 | 3:2 | 115:143 |
5. | Wagner, Johanna | Clement, Angela | TG 1877 Veitshöchheim / SV 1883 Schwarza e.V. | 2 | 12 | 60 | 2:3 | 113:136 |
6. | Rahaus, Jutta | Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 2 | 10 | 64 | 2:3 | 143:135 |
7. | Bartelt, Conny | Bölitz, Franziska | 1. BV Weimar | 1 | 13 | 59 | 1:4 | 116:143 |
8. | Bergner, Marie | von der Gönna, Henrike | SG Medizin Jena | 1 | 11 | 63 | 1:4 | 120:147 |
1 | Heim | Gast | |
1 | Schwert, Julius / Beck, Christoph | Liebezeit, Steffen / Huschka, Thomas | 30:15 |
2 | Tempel, Konrad / Hildebrand, Gregor | Bing Lim, Khye / Hausstein, Björn | 24:30 |
3 | Wolf, André / Drehmann, Marcus | Stodollik, Andreas / Stolle, Andreas | 30:19 |
4 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Konrad von der Gönna / Schneider, Michael | 30:13 |
5 | Schuchhardt, Danny / Dietzel, Ralph | Beier, Emil / Lasch, Theo | 30:10 |
6 | Kornacher, Ronny / Heber, Detlef | Bamberger, Jörg / Steffen Franke | 30:27 |
7 | Hillmann, Marcus / Heinz, Axel | Bertlein, Helmuth / Stottko, Mark | 30:19 |
8 | Michel, Uwe / Krüger, Carsten | Tran, Roberto / Hung Tran, Viet | 30:23 |
Keller, Ralf / Croll, Volker | Rast | 1:0 | |
2 | Heim | Gast | |
9 | Keller, Ralf / Croll, Volker | Schwert, Julius / Beck, Christoph | 14:30 |
10 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Kornacher, Ronny / Heber, Detlef | 30:22 |
11 | Wolf, André / Drehmann, Marcus | Michel, Uwe / Krüger, Carsten | 30:18 |
12 | Bing Lim, Khye / Hausstein, Björn | Schuchhardt, Danny / Dietzel, Ralph | 27:30 |
13 | Hillmann, Marcus / Heinz, Axel | Bamberger, Jörg / Steffen Franke | 17:30 |
14 | Stodollik, Andreas / Stolle, Andreas | Liebezeit, Steffen / Huschka, Thomas | 30:16 |
15 | Tempel, Konrad / Hildebrand, Gregor | Beier, Emil / Lasch, Theo | 30:28 |
16 | Konrad von der Gönna / Schneider, Michael | Bertlein, Helmuth / Stottko, Mark | 16:30 |
Tran, Roberto / Hung Tran, Viet | Rast | 1:0 | |
3 | Heim | Gast | |
17 | Wolf, André / Drehmann, Marcus | Schwert, Julius / Beck, Christoph | 30:26 |
18 | Schuchhardt, Danny / Dietzel, Ralph | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | 20:30 |
19 | Bamberger, Jörg / Steffen Franke | Tran, Roberto / Hung Tran, Viet | 30:13 |
20 | Keller, Ralf / Croll, Volker | Hillmann, Marcus / Heinz, Axel | 18:30 |
21 | Kornacher, Ronny / Heber, Detlef | Bing Lim, Khye / Hausstein, Björn | 16:30 |
22 | Bertlein, Helmuth / Stottko, Mark | Stodollik, Andreas / Stolle, Andreas | 28:30 |
23 | Tempel, Konrad / Hildebrand, Gregor | Michel, Uwe / Krüger, Carsten | 9:30 |
24 | Liebezeit, Steffen / Huschka, Thomas | Konrad von der Gönna / Schneider, Michael | 30:22 |
Beier, Emil / Lasch, Theo | Rast | 1:0 | |
4 | Heim | Gast | |
25 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Wolf, André / Drehmann, Marcus | 30:19 |
26 | Bamberger, Jörg / Steffen Franke | Stodollik, Andreas / Stolle, Andreas | 30:20 |
27 | Hillmann, Marcus / Heinz, Axel | Bing Lim, Khye / Hausstein, Björn | 20:30 |
28 | Michel, Uwe / Krüger, Carsten | Schuchhardt, Danny / Dietzel, Ralph | 28:30 |
29 | Schwert, Julius / Beck, Christoph | Kornacher, Ronny / Heber, Detlef | 29:30 |
30 | Tran, Roberto / Hung Tran, Viet | Beier, Emil / Lasch, Theo | 30:12 |
31 | Keller, Ralf / Croll, Volker | Tempel, Konrad / Hildebrand, Gregor | 23:30 |
32 | Bertlein, Helmuth / Stottko, Mark | Liebezeit, Steffen / Huschka, Thomas | 30:17 |
Konrad von der Gönna / Schneider, Michael | Rast | 1:0 | |
5 | Heim | Gast | |
33 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Bing Lim, Khye / Hausstein, Björn | 27:30 |
34 | Bamberger, Jörg / Steffen Franke | Wolf, André / Drehmann, Marcus | 23:30 |
35 | Schuchhardt, Danny / Dietzel, Ralph | Tempel, Konrad / Hildebrand, Gregor | 30:12 |
36 | Tran, Roberto / Hung Tran, Viet | Kornacher, Ronny / Heber, Detlef | 17:30 |
37 | Hillmann, Marcus / Heinz, Axel | Stodollik, Andreas / Stolle, Andreas | 29:30 |
38 | Schwert, Julius / Beck, Christoph | Bertlein, Helmuth / Stottko, Mark | 26:30 |
39 | Michel, Uwe / Krüger, Carsten | Keller, Ralf / Croll, Volker | 30:11 |
40 | Konrad von der Gönna / Schneider, Michael | Beier, Emil / Lasch, Theo | 30:21 |
Liebezeit, Steffen / Huschka, Thomas | Rast | 1:0 |
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Breuer, Jürgen | Schubert, Ralf | 1. Ilmenauer Badminton Club | 4 | 17 | 70 | 4:1 | 147:104 | |
2. | Bing Lim, Khye | Hausstein, Björn | 1. Ilmenauer Badminton Club / SV 1880 Unterpörlitz | 4 | 15 | 73 | 4:1 | 147:117 | |
3. | Wolf, André | Drehmann, Marcus | SV 1883 Schwarza e.V. | 4 | 15 | 71 | 4:1 | 139:116 | |
4. | Schuchhardt, Danny | Dietzel, Ralph | BSG Einheit Sömmerda | 4 | 14 | 69 | 4:1 | 140:107 | |
5. | Kornacher, Ronny | Heber, Detlef | HSV Weimar / SV Rastenberg | 3 | 15 | 70 | 3:2 | 128:133 | |
6. | Bamberger, Jörg | Steffen Franke | TSV Plaue / Empor Arnstadt | 3 | 14 | 69 | 3:2 | 140:110 | |
7. | Stodollik, Andreas | Stolle, Andreas | ESV Lok Erfurt | 3 | 14 | 65 | 3:2 | 129:133 | |
8. | Michel, Uwe | Krüger, Carsten | 1. BV Weimar | 3 | 13 | 63 | 3:2 | 136:103 | |
9. | Bertlein, Helmuth | Stottko, Mark | TG 1877 Veitshöchheim | 3 | 11 | 63 | 3:2 | 137:119 | |
10. | Hillmann, Marcus | Heinz, Axel | 1. BV Weimar / vereinslos | 2 | 14 | 64 | 2:3 | 126:127 | |
11. | Tempel, Konrad | Hildebrand, Gregor | SV GutsMuths Jena | 2 | 13 | 63 | 2:3 | 105:141 | |
12. | Schwert, Julius | Beck, Christoph | TG 1877 Veitshöchheim | 2 | 13 | 62 | 2:3 | 141:119 | |
13. | Tran, Roberto | Hung Tran, Viet | vereinslos / 1. Ilmenauer Badminton Club | 2 | 11 | 63 | 2:3 | 84:102 | 2 |
14. | Konrad von der Gönna | Schneider, Michael | SG Medizin Jena / 1. BV Weimar | 2 | 11 | 60 | 2:3 | 82:111 | 4 |
15. | Liebezeit, Steffen | Huschka, Thomas | SSV Rübezahl Weimar | 2 | 11 | 59 | 2:3 | 79:112 | 5 |
16. | Beier, Emil | Lasch, Theo | SV GutsMuths Jena | 1 | 11 | 59 | 1:4 | 72:120 | 3 |
17. | Keller, Ralf | Croll, Volker | ESV Lok Erfurt | 1 | 10 | 63 | 1:4 | 67:120 | 1 |
Mixed alle Runden
1 | Heim | Gast | |
1 | Hausstein, Björn / Pei, Jie | Wagner, Josef / Wagner, Johanna | 30:7 |
2 | Gaida, Max / Bickel, Rebecca | Beck, Christoph / Bartelt, Conny | 30:26 |
3 | Heinz, Axel / von der Gönna, Henrike | Stottko, Mark / Marx, Tanja | 23:30 |
4 | Wolf, André / Clement, Angela | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:9 |
5 | Breuer, Jürgen / zur Oven, Ivanka | Drehmann, Marcus / Dittrich, Rebekka | 28:30 |
6 | Krüger, Carsten / Koch, Kristin | Heber, Detlef / Rahaus, Jutta | 30:29 |
7 | von der Gönna, Konrad / Bergner, Marie | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | 17:30 |
8 | Hildebrand, Gregor / Heinz, Gitte | Michel, Uwe / Lamprecht, Jana | 14:30 |
9 | Tempel, Konrad / Siegmund, Tina | Deng, Zhichao / Wang, Yuetan | 24:30 |
10 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Büttner, Silvio / Haase, Heike | 30:21 |
11 | Kornacher, Ronny / Faust, Katrin | Schwert, Julius / Kremtz, Katharina | 20:30 |
12 | Hillmann, Marcus / Chrissi Pfefferkorn | Croll, Volker / Prandl, Rosemarie | 27:30 |
Schubert, Ralf / Reich, Juliane | Rast | 1:0 | |
2 | Heim | Gast | |
13 | Schubert, Ralf / Reich, Juliane | Wolf, André / Clement, Angela | 24:30 |
14 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Deng, Zhichao / Wang, Yuetan | 26:30 |
15 | Krüger, Carsten / Koch, Kristin | Stottko, Mark / Marx, Tanja | 30:23 |
16 | Hausstein, Björn / Pei, Jie | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | 30:26 |
17 | Croll, Volker / Prandl, Rosemarie | Schwert, Julius / Kremtz, Katharina | 14:30 |
18 | Drehmann, Marcus / Dittrich, Rebekka | Michel, Uwe / Lamprecht, Jana | 12:30 |
19 | Gaida, Max / Bickel, Rebecca | Kornacher, Ronny / Faust, Katrin | 30:16 |
20 | Beck, Christoph / Bartelt, Conny | von der Gönna, Konrad / Bergner, Marie | 30:13 |
21 | Büttner, Silvio / Haase, Heike | Heinz, Axel / von der Gönna, Henrike | 30:28 |
22 | Wagner, Josef / Wagner, Johanna | Tempel, Konrad / Siegmund, Tina | 20:30 |
23 | Hillmann, Marcus / Chrissi Pfefferkorn | Breuer, Jürgen / zur Oven, Ivanka | 20:30 |
24 | Keller, Ralf / Keller, Iris | Heber, Detlef / Rahaus, Jutta | 26:30 |
Hildebrand, Gregor / Heinz, Gitte | Rast | 1:0 | |
3 | Heim | Gast | |
25 | Gaida, Max / Bickel, Rebecca | Krüger, Carsten / Koch, Kristin | 30:23 |
26 | Hausstein, Björn / Pei, Jie | Michel, Uwe / Lamprecht, Jana | 30:21 |
27 | Deng, Zhichao / Wang, Yuetan | Wolf, André / Clement, Angela | 30:27 |
28 | Schwert, Julius / Kremtz, Katharina | Breuer, Jürgen / zur Oven, Ivanka | 30:15 |
29 | Schubert, Ralf / Reich, Juliane | Hildebrand, Gregor / Heinz, Gitte | 30:16 |
30 | Croll, Volker / Prandl, Rosemarie | Heber, Detlef / Rahaus, Jutta | 9:30 |
31 | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | Drehmann, Marcus / Dittrich, Rebekka | 30:24 |
32 | Beck, Christoph / Bartelt, Conny | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | 24:30 |
33 | Stottko, Mark / Marx, Tanja | Büttner, Silvio / Haase, Heike | 30:26 |
34 | Tempel, Konrad / Siegmund, Tina | Hillmann, Marcus / Chrissi Pfefferkorn | 30:17 |
35 | Kornacher, Ronny / Faust, Katrin | Wagner, Josef / Wagner, Johanna | 30:23 |
36 | Keller, Ralf / Keller, Iris | Heinz, Axel / von der Gönna, Henrike | 27:30 |
von der Gönna, Konrad / Bergner, Marie | Rast | 1:0 | |
4 | Heim | Gast | |
37 | Gaida, Max / Bickel, Rebecca | Schwert, Julius / Kremtz, Katharina | 29:30 |
38 | Hausstein, Björn / Pei, Jie | Deng, Zhichao / Wang, Yuetan | 30:19 |
39 | Schubert, Ralf / Reich, Juliane | Tempel, Konrad / Siegmund, Tina | 30:15 |
40 | Heber, Detlef / Rahaus, Jutta | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | 21:30 |
41 | Krüger, Carsten / Koch, Kristin | Michel, Uwe / Lamprecht, Jana | 26:30 |
42 | Stottko, Mark / Marx, Tanja | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | 18:30 |
43 | Wolf, André / Clement, Angela | Beck, Christoph / Bartelt, Conny | 30:21 |
44 | Kornacher, Ronny / Faust, Katrin | von der Gönna, Konrad / Bergner, Marie | 30:22 |
45 | Breuer, Jürgen / zur Oven, Ivanka | Hildebrand, Gregor / Heinz, Gitte | 30:13 |
46 | Büttner, Silvio / Haase, Heike | Drehmann, Marcus / Dittrich, Rebekka | 28:30 |
47 | Croll, Volker / Prandl, Rosemarie | Heinz, Axel / von der Gönna, Henrike | 17:30 |
48 | Hillmann, Marcus / Chrissi Pfefferkorn | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:27 |
Wagner, Josef / Wagner, Johanna | Rast | 1:0 | |
5 | Heim | Gast | |
49 | Schwert, Julius / Kremtz, Katharina | Hausstein, Björn / Pei, Jie | 22:30 |
50 | Gaida, Max / Bickel, Rebecca | Schubert, Ralf / Reich, Juliane | 27:30 |
51 | Wolf, André / Clement, Angela | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | 5:30 |
52 | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | Deng, Zhichao / Wang, Yuetan | 16:30 |
53 | Michel, Uwe / Lamprecht, Jana | Heber, Detlef / Rahaus, Jutta | 30:16 |
54 | Kornacher, Ronny / Faust, Katrin | Breuer, Jürgen / zur Oven, Ivanka | 23:30 |
55 | Tempel, Konrad / Siegmund, Tina | Stottko, Mark / Marx, Tanja | 28:30 |
56 | Heinz, Axel / von der Gönna, Henrike | Krüger, Carsten / Koch, Kristin | 20:30 |
57 | Drehmann, Marcus / Dittrich, Rebekka | Croll, Volker / Prandl, Rosemarie | 30:16 |
58 | Hildebrand, Gregor / Heinz, Gitte | Wagner, Josef / Wagner, Johanna | 22:30 |
59 | Beck, Christoph / Bartelt, Conny | Hillmann, Marcus / Chrissi Pfefferkorn | 30:25 |
60 | von der Gönna, Konrad / Bergner, Marie | Büttner, Silvio / Haase, Heike | 20:30 |
Keller, Ralf / Keller, Iris | Rast | 1:0 |
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Hausstein, Björn | Pei, Jie | SV 1880 Unterpörlitz / 1. Ilmenauer Badminton Club | 5 | 17 | 71 | 5:0 | 150:95 | |
2. | Deng, Zhichao | Wang, Yuetan | 1. Ilmenauer Badminton Club | 4 | 17 | 75 | 4:1 | 139:123 | |
3. | Ali-Mohamed, Mithak | Hügel, Bianka | 1. BV Weimar / HSV Weimar | 4 | 14 | 70 | 4:1 | 146:98 | |
4. | Michel, Uwe | Lamprecht, Jana | 1. BV Weimar | 4 | 14 | 70 | 4:1 | 141:98 | |
5. | Schwert, Julius | Kremtz, Katharina | TG 1877 Veitshöchheim / SV Einheit Meißen | 4 | 14 | 68 | 4:1 | 142:108 | |
6. | Schubert, Ralf | Reich, Juliane | 1. Ilmenauer Badminton Club / 1. BC Schmalkalden | 4 | 10 | 67 | 4:1 | 115:88 | 1 |
7. | Scholz, Thomas | Kratzing, Bernadette | ESV Lok Erfurt | 3 | 15 | 69 | 3:2 | 132:122 | |
8. | Gaida, Max | Bickel, Rebecca | 1. Ilmenauer Badminton Club / 1. BC Schmalkalden | 3 | 15 | 63 | 3:2 | 146:125 | |
9. | Wolf, André | Clement, Angela | SV 1883 Schwarza e.V. | 3 | 15 | 62 | 3:2 | 122:114 | |
10. | Krüger, Carsten | Koch, Kristin | 1. BV Weimar | 3 | 14 | 64 | 3:2 | 139:132 | |
11. | Stottko, Mark | Marx, Tanja | TG 1877 Veitshöchheim / SV Einheit Meißen | 3 | 13 | 65 | 3:2 | 131:137 | |
12. | Drehmann, Marcus | Dittrich, Rebekka | SV 1883 Schwarza e.V. | 3 | 13 | 65 | 3:2 | 126:132 | |
13. | Breuer, Jürgen | zur Oven, Ivanka | 1. Ilmenauer Badminton Club / ESV Lok Erfurt | 3 | 11 | 63 | 3:2 | 133:116 | |
14. | Tempel, Konrad | Siegmund, Tina | SV GutsMuths Jena | 2 | 14 | 60 | 2:3 | 127:127 | |
15. | Kornacher, Ronny | Faust, Katrin | HSV Weimar | 2 | 13 | 61 | 2:3 | 119:135 | |
16. | Büttner, Silvio | Haase, Heike | 1. BCM Mühlhausen | 2 | 13 | 60 | 2:3 | 135:138 | |
17. | Heber, Detlef | Rahaus, Jutta | SV Rastenberg / ESV Lok Erfurt | 2 | 12 | 64 | 2:3 | 126:125 | |
18. | Beck, Christoph | Bartelt, Conny | TG 1877 Veitshöchheim / 1. BV Weimar | 2 | 12 | 63 | 2:3 | 131:128 | |
19. | Wagner, Josef | Wagner, Johanna | TG 1877 Veitshöchheim | 2 | 11 | 67 | 2:3 | 81:112 | 4 |
20. | Heinz, Axel | von der Gönna, Henrike | vereinslos / SG Medizin Jena | 2 | 10 | 61 | 2:3 | 131:134 | |
21. | Hildebrand, Gregor | Heinz, Gitte | SV GutsMuths Jena | 1 | 14 | 55 | 1:4 | 66:120 | 2 |
22. | Croll, Volker | Prandl, Rosemarie | ESV Lok Erfurt | 1 | 12 | 58 | 1:4 | 86:147 | |
23. | von der Gönna, Konrad | Bergner, Marie | SG Medizin Jena | 1 | 10 | 62 | 1:4 | 73:120 | 3 |
24. | Hillmann, Marcus | Chrissi Pfefferkorn | 1. BV Weimar | 1 | 9 | 58 | 1:4 | 119:147 | |
25. | Keller, Ralf | Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 1 | 9 | 55 | 1:4 | 90:120 | 5 |